-
نقد و بررسی اجمالی
قاب یدک ریموت تویوتا پرادو درجه 2
مناسب برای تعویض با قاب اصلی پرادو و کمری
گارانتی سلامت فیزیکی کالا
موجود در انبار کلید مدرن18
۶۵,۰۰۰ تومان
موجود در انبار
قاب یدک ریموت تویوتا پرادو درجه 2
مناسب برای تعویض با قاب اصلی پرادو و کمری
وزن | 70 kg |
---|---|
ابعاد | 1 × 4 × 9 cm |
Settings | قاب یدک ریموت تویوتا پرادو درجه 2 remove | قاب ریموت برای خودروی تویوتا لندکروز بدونه تیغه remove | قاب ریموت برای خودروی کیا اسپورتیج remove | قاب ریموت کیلس مناسب برای خودروی تویوتا لندکروز با کلید remove | قاب یدک ریموت خودرو مدل Royz2 مناسب برای سمند remove | قاب یدک ریموت تویوتا پرادو remove | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ۶۵,۰۰۰ تومان | ۳۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۹,۰۰۰ تومان | ۵۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۳۰,۰۰۰ تومان | ۸۰,۰۰۰ تومان | ||||||||||||||||||||||||||
Stock | موجود در انبار | فقط 2 عدد در انبار موجود است | موجود در انبار | فقط 2 عدد در انبار موجود است | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||
Availability | موجود در انبار | فقط 2 عدد در انبار موجود است | موجود در انبار | فقط 2 عدد در انبار موجود است | موجود در انبار | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | قاب یدک ریموت تویوتا پرادو درجه 2 مناسب برای تعویض با قاب اصلی پرادو و کمری |
قاب ریموت تویوتا لندکروز مناسب برای جایگزینی با قاب اصلی می باشد .
|
قاب ریموت کیا اسپورتیج مناسب برای جایگزینی با قاب اصلی می باشد .
| محصول فوق مناسب برای قاب ریموت تویوتا پرادو و یا سایر مدل های تویوتا که ریموت مشابه دارند می باشد. قاب فوق مناسب برای جایگزینی با قاب اصلی کلید در صورت شکسته شدن و یا رنگ پریدگی می باشد. محصول فوق ساخت تایوان می باشد. قاب یدک ریموت خودرو مدل 13012-89751 مناسب برای تویوتا پرادو | ||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 70 | 30 | 80 | 30 | 50 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 1 × 4 × 9 cm | 6 × 4 × 2 cm | 4 × 2 × 4 cm | 6 × 4 × 2 cm | نامعلوم | 1 × 4 × 9 cm | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.