-
نقد و بررسی اجمالی
ریموت کیلس مناسب برای جک اس ۵
گارانتی سلامت فیزیکی کالا
1 عدد در انبار باقیست - پیش از اتمام بخرید
۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان
فقط 1 عدد در انبار موجود است
ریموت کیلس مناسب برای جک اس ۵
وزن | 100 kg |
---|
Settings | ریموت کیلس مناسب برای جک اس ۵ مدل ZB14-4 remove | ریموت قفل مرکزی خودرو برای پژو 206 و 207 برای مدل های زیر 92 (فرانسوی)با تیغه remove | ریموت دنا و رانا remove | کارت اورجینال رنو کپچر remove | ریموت قفل مرکزی مناسب برای kia سراتو remove | ریموت سه دکمه سمند جک نایف remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۷۱۵,۰۰۰ تومان | ۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان | ۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۱۰,۰۰۰ تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | فقط 1 عدد در انبار موجود است | موجود در انبار | موجود در انبار | فقط 1 عدد در انبار موجود است | فقط 2 عدد در انبار موجود است | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | فقط 1 عدد در انبار موجود است | موجود در انبار | موجود در انبار | فقط 1 عدد در انبار موجود است | فقط 2 عدد در انبار موجود است | موجود در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | قابل کپی بر روی خودروی دنا و رانا و دنا پلاس برای سیستم های کروز و سازه پویش | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ریموت کیلس مناسب برای جک اس ۵ |
داگر به دنبال یک ریموت تاشو هستید ریموت با کد 013 برای خودرو پژو 206 و 207 شما (مدل های زیر 92) عرضه شده است. از جمله موارد مربوط به طراحی مدرن این مدل میتوان به زیبایی و کیفیت بالای آن اشاره کرد.همچنین مدل 013 همراه با تگ ایموبلایزر و تیغه سوئیچ خام مخصوص پژو برای شما عرضه شده و آماده ی تعریف و فعالسازی برای خودروی شما بجای ریموت فابریک میباشد.
| ریموت قفل مرکزی خودرو مدل 1M مناسب برای سراتو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 100 | 60 | 60 | 20 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | نامعلوم | 75 × 34 × 19 cm | 5 × 3 × 2 cm | 9 × 6 × 1 cm | 7 × 4 × 1 cm | 33 × 68 × 13 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.